




Hinnastossa on ilmoitettu yleisimpien toimenpiteiden hintoja. Hinnat ovat suuntaa antavia. Saadaksesi täsmällisemmän kustannusarvion omaan tilanteeseesi olethan yhteydessä vastaanottoon. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Erikoishammaslääkäreiden toimenpidehinnat voivat olla korotettuja noin 30% hinnaston hintoihin. Päivystyksessä lauantaisin hinnoissa voi olla 10% korotus ja sunnuntaisin 20%. Meillä on käytössä Kelan suorakorvaus ja korvaukset voidaan vähentää mikäli olet oikeutettu kelakorvaukseen. Sunnuntaisin kelakorvaus voi olla korotettu kaksinkertaiseksi.
Saat kaikki hinnaston kohteet näkyviin puhelimella tai tabletilla pyyhkäisemällä hinnastoa vasemmalle.

| Tutkimukset, palvelumaksut, puudutukset ja kuvantaminen | Hinta | Kela | Omavastuu | Lisätietoja | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutkimukset | Lisätietoja | |||||||
| SAA01 | Suun tutkimus, suppea | 50,00 | 50,00 | |||||
| SAA02 | Suun perustutkimus | 75,00 | 30,00 | 45,00 | Tavanomainen hammastarkastus. Ei sisällä muita toimenpiteitä, tutkimuksia tai kuvantamista. | |||
| SAA03 | Suun erikoisalakohtainen tutkimus | Alkaen | 139,00 | 30,00 | 109,00 | |||
| Palvelumaksu | 15,00 | 15,00 | Peritään käyntikohtaisesti | |||||
| Peruuttamaton poisjäänti tai alle 24 tunnin sisään peruttu käynti / 30 minuuttia | 63,00 | 63,00 | Hinta alkavalta 30 minuutilta | |||||
| Puudutukset | Hinta | Kela | Omavastuu | Lisätietoja | ||||
| WX110 | Infiltraatiopuudutus | 34,00 | 34,00 | |||||
| WX290 | Muu johtopuudutus | 34,00 | 34,00 | |||||
| WX003 | Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa | 59,00 | 59,00 | Esilääkitys suun kautta | ||||
| Kuvantaminen | Hinta | Kela | Omavastuu | Lisätietoja | ||||
| EB1AA / EB1VA | Hammasröntgen | 54,00 | 5,00 | 49,00 | ||||
| EB1CA / EB2VA | Hammasröntgen, lisäkuva | 27,00 | 27,00 | |||||
| EB1SA / EB4VA | Hammasröntgen, Bitewing -kuva hampaiston sivualueelta | 30,00 | 5,00 | 25,00 | Hinta yhdelle kuvalle | |||
| EB1HA / EC1VA | Hampaiston ja leuan panoraamatomografia | 105,00 | 10,00 | 95,00 | ||||
| EB1DI | Hampaiden kartiokeilatutkimus, yksi tai useampi hammas | 115,00 | 40,00 | 75,00 | Huom! SV -korvaus vain erikoishammaslääkärin tai erikoislääkärin lähetteellä | |||
| EB1BI | Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus (1-2 leukapuoliskoa) | 195,00 | 30,00 | 165,00 | Huom! SV -korvaus vain erikoishammaslääkärin tai erikoislääkärin lähetteellä | |||
| EB1CI | Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus (3-4 leukapuoliskoa) | 220,00 | 40,00 | 180,00 | Huom! SV -korvaus vain erikoishammaslääkärin tai erikoislääkärin lähetteellä | |||
| Hammassuojat | 229,00 | 229,00 | Yksilölliset hammassuojat urheiluun |
Hammaskiveä voidaan poistaa ultaäänellä tai käsi-instrumentein, usein hammaskiven poistoon käytetään molempia menetelmiä. Poistamme hammaskiven aina mahdollisimman hellävaraisesti, ja tarvittaessa voidaan myös käyttää puudutetta.
Mitä on parodontiitti ja miten se liittyy hammaskiveen?
Hammaskiven poisto voidaan tehdä suuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolla.
| Hammaskiven poistot | Hinta | Kela | Omavastuu | Lisätietoja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammaslääkärillä | |||||
| SDA01 | Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 50,00 | 20,00 | 30,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto alle 10mins |
| SDA02 | Parodontologinen hoito, suppea | 89,00 | 20,00 | 69,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 10mins ja enintään 20mins |
| SDA03 | Parodontologinen hoito | 165,00 | 20,00 | 145,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 20mins ja enintään 30mins |
| SDA04 | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 218,00 | 30,00 | 188,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 30mins ja enintään 45mins |
| SDA05 | Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 316,00 | 40,00 | 276,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto yli 45mins |
| Suuhygienistillä | |||||
| SDA01 | Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 38,00 | 20,00 | 18,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto alle 10mins |
| SDA02 | Parodontologinen hoito, suppea | 64,00 | 20,00 | 44,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 10mins ja enintään 20mins |
| SDA03 | Parodontologinen hoito | 101,00 | 20,00 | 81,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 20mins ja enintään 30mins |
| SDA04 | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 134,00 | 20,00 | 114,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 30mins ja enintään 45mins |
| SDA05 | Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 160,00 | 30,00 | 130,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto yli 45mins |
Paikkauksessa käytetään useimmiten yhdistelmämuovista tai keraamista täytettä. Yhdistelmämuovi on edullinen ja yleinen täytemateriaali ja soveltuu hyvin pieniin täytteisiin.. Keraamiset paikat ovat kalliimpia, mutta myös kestävämpiä. Niitä suositellaan laajoihin usean pinnan tai koko kruunun korjauksiin. Lue lisää keraamisista paikoista.
| Paikkaushoidot, kruunut ja täytteet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hampaiden paikkaushoito: | Hinta | Kela | Omavastuu | Lisätietoja | |
| SFA001 | Pieni täyte | 70,00 | 10,00 | 60,00 | Tavanomainen yhdistelmämuovi- tai vastaava täyte |
| SFA10 | Yhden pinnan täyte | 100,00 | 10,00 | 90,00 | Tavanomainen yhdistelmämuovi- tai vastaava täyte |
| SFA20 | Kahden pinnan täyte | 172,00 | 10,00 | 162,00 | Tavanomainen yhdistelmämuovi- tai vastaava täyte |
| SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 199,00 | 20,00 | 179,00 | Tavanomainen yhdistelmämuovi- tai vastaava täyte |
| SFA40 | Hammasterä tai kruunu | 250,00 | 20,00 | 230,00 | Hampaan kruunu suoralla tekniikalla valmistettuna esimerkiksi yhdistelmämuovista |
| Suun ulkopuoliset täytteet ja kruunut: | Hinta | Kela | Omavastuu | Lisätietoja | |
| SFB10 | Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte | 351,00 | 351,00 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -täyte | |
| SFB20 | Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte | 467,00 | 467,00 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -täyte | |
| SFB30 | Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte | 584,00 | 40,00 | 544,00 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -täyte |
| SFB40 | Suun ulkopuolella valmistettu neljän pinnan täyte | 708,00 | 40,00 | 668,00 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -täyte |
| SPC01 | Kiinteä hammaskruunu, yksin tai osana isompaa rakennetta | 708,00 | 708,00 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -kruunu | |
| SPC05 | Kiinteä hammaskruunu, vaativa | 781,00 | 781,00 | Esimerkiksi etualueen keraaminen Cerec -kruunu | |
| Hinnat eivät sisällä mahdollisia laboratoriokuluja, jotka lisätään hintaan mikäli työ tilataan ulkoisesta laboratoriosta |
Juurihoidolla hoidetaan hampaan sisäistä tulehdusta, jonka syy on usein pitkälle edennyt reikä hampaassa. Juurihoito vaatii yleensä useampia hoitokäyntejä ja kunnollisen korjauksen hampaaseen.
| Juurihoito | Hinta | Kela | Omavastuu | Lisätietoja | |
|---|---|---|---|---|---|
| SGA01 | Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 149,00 | 10,00 | 139,00 | |
| SGA02 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 163,00 | 10,00 | 153,00 | |
| SGA03 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 188,00 | 20,00 | 168,00 | |
| SGA04 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa | 267,00 | 30,00 | 237,00 | |
| SGA05 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen | 356,00 | 30,00 | 326,00 | |
| SGB10 | Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 149,00 | 10,00 | 139,00 | |
| SGB20 | Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas | 188,00 | 20,00 | 168,00 | |
| SGB30 | Muu vaativa hampaan juurentäyttö | 267,00 | 20,00 | 247,00 | Esimerkiksi kolme- tai useampijuurisen hampaan juurentäyttö |
Purenta voi aiheuttaa kipua ja erilaisia oireita hampaisiin, leukaniveliin, puremalihaksiin tai esimerkiksi päänsärkyoireita.
| Purentafysiologiset hoitokäynnit | Hinta | Kela | Omavastuu | Lisätietoja | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHA01 | Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 50,00 | 10,00 | 40,00 | |
| SHA02 | Purentafysiologinen hoitokäynti | 119,00 | 10,00 | 109,00 | |
| SHA03 | Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa | 168,00 | 10,00 | 158,00 | |
| SHA04 | Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa | 228,00 | 20,00 | 208,00 | |
| SHB00 | Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 540,00 | 30,00 | 510,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun |
| Botuliinipistos | Botuliinipistos sisältäen aineen | 440,00 | 440,00 | ||
| Purentalihashieronta | 45 min purentalihashieronta suuhygienistillä | 45,00 | 45,00 |
Hammas voidaan joutua poistamaan monesta eri syystä, esimerkiksi pahoin karioitumisen, pitkälle edenneen parodontiitin, infektion, juuren halkeamisen, tapaturman tai vaikka purennan tai oikomishoidon vuoksi.
| Hampaiden poistot | Hinta | Kela | Omavastuu | |
|---|---|---|---|---|
| EBA00 | Hampaan poisto | 127,00 | 10,00 | 117,00 |
| EBA05 | Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 228,00 | 10,00 | 218,00 |
| EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 395,00 | 30,00 | 365,00 |
| SXB00 | Ompeleiden poisto | 40,00 | 5,00 | 35,00 |
Hammasproteesit, eli “tekohampaat”, ja hammasimplantit korvaavat puuttuvia hampaita.
| Implantit ja proteesit | Hinta | Lisätietoa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implantointi | Alkaen | 2300,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |||
| Implanttiohjuri | Sisältää KKTT -kuvan ja ohjurin töineen vastaanotolla tehtynä | Alkaen | 350,00 | Hinta ei sisällä mahdollisia laboratoriokuluja, jotka lisätään hintaan mikäli työ tilataan ulkoisesta laboratoriosta | ||
| Luusiirre | Mahdollinen luusiirre implantoinnin mahdollistamiseksi | Alkaen | 406,00 | Hinta alkaen | ||
| Sinus lift | Poskiontelon pohjan nosto osana implanttihoitoa | Alkaen | 406,00 | Hinta alkaen | ||
| Osaproteesi | Alkaen | 1000,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |||
| Tilapäinen osaproteesi | Alkaen | 400,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |||
| Kokoproteesi | Alkaen | 1000,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |||
| Pohjaus | Proteesin pohjaus | Alkaen | 400,00 | |||
| Kuorsauskisko tai uniapneakisko | Alkaen | 950,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun |
Oikomishoidolla voidaan korjata esimerkiksi erilaisia purentavikoja, ahtautta tai hampaiden virheasentoja.
| Oikomishoito | Hinta | Lisätietoa |
|---|---|---|
| Oikomishoitokonsultaatio | Maksuton | |
| Suresmile -kalvo-oikomishoito | Hinta-arvio konsultaatiokäynnillä | |
| Retentiokalvo yhteen leukaan | 189,00 | |
| Retentiokalvo molempiin leukoihin | 291,00 |
Käytämme hampaiden valkaisussa hyväksitodettuja BlancOne tuotteita. Lisäksi asennamme hammaskoruja.

| Esteettinen hoito | Hinta | Lisätietoa | ||
|---|---|---|---|---|
| Valkaisuarvio | Suuhygienistin valkaisuarvio | Maksuton | ||
| Pikavalkaisu | Hampaiden pikavalkaisu vastaanotolla | 99,00 | BlancOne CLICK -valkaisu | |
| Valkaisu | Hampaiden valkaisu vastaanotolla | 308,00 | BlancOne TOUCH -valkaisu | |
| Tehovalkaisu | Hampaiden tehovalkaisu vastaanotolla | 361,00 | BlancOne ULTRA+ -valkaisu | |
| Kotivalkaisu | Hampaiden kotivalkaisu | 298,00 | Kotivalkaisulusikat sisältäen 1 pakkauksen valkaisuainetta | |
| Soodapuhdistus | Hampaiden soodapuhdistus erillisellä käynnillä | 68,00 | ||
| Hampaiden soodapuhdistus muun hoidon yhteydessä | 37,00 | |||
| Hammaskoru | Hammaskorun kiinnitys suuhygienistillä | 53,00 | Ei sisällä korua |
| Palvelu | Hinta | Lisätietoa |
|---|---|---|
| Fysioterapia 60 min | 100,00 | Hinta ennen mahdollista kelakorvausta |
Hintaesimerkkejä 1.1.2026 voimaantulleen hinnaston mukaisesti:
Suun perustutkimus ja Bitewing -kuvat 2kpl yleishammaslääkärin vastaanotolla arkipäivänä:
SAA02 Suun perustutkimus 75,00e
EB4VA Hammasröntgen, Bitewing -kuva hampaiston sivualueelta 2kpl 60,00e
Palvelumaksu 15,00e
Yhteensä 150,00e
Mahdolliset kelakorvaukset -40,00e
Yhteensä omavastuuhinta kelakorvauksen jälkeen 110,00e
Kahden pinnan paikkaus ja puudutus yleishammaslääkärin vastaanotolla arkipäivänä:
SFA20 Kahden pinnan täyte 172,00e
WX110 Infiltraatiopuudutus 34,00e
Palvelumaksu 15,00e
Yhteensä 221,00e
Mahdolliset kelakorvaukset -10,00e
Yhteensä omavastuuhinta kelakorvauksen jälkeen 211,00e
Kolme yhden pinnan täytettä yleishammaslääkärin vastaanotolla arkipäivänä:
SFA10 Yhden pinnan täyte 3kpl 300,00
Palvelumaksu 15,00e
Yhteensä 315,00e
Mahdolliset kelakorvaukset -30,00e
Yhteensä omavastuuhinta kelakorvauksen jälkeen 285,00e
Suun perustutkimus yleishammaslääkärin vastaanotolla ja hammaskivenpoisto 45min suuhygienistin vastaanotolla arkipäivänä
SAA02 Suun perustutkimus 75,00e
SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen 134,00e
Palvelumaksu 15,00e
Yhteensä 224,00e
Mahdolliset kelakorvaukset -50,00e
Yhteensä omavastuuhinta kelakorvauksen jälkeen 174,00e
Maksutapana käyvät yleisimpien pankki- ja luottokorttien lisäksi SVEA -Lasku tai -Erämaksu, Epassi, Edenred, Smartum tai voitte hakea rahoitusta hoidolle 10 000 euroon asti Resurs Bankin kautta.





Soita ja kerro suun terveyteen tai estetiikkaan liittyvä ongelmasi, niin katsotaan miten voisimme auttaa!
Puhelin: 010 7399 111 (pvm/mpm)
