Hammasvahdin hinnasto
Hinnastossa on ilmoitettu yleisimpien toimenpiteiden hintoja. Hinnat ovat suuntaa antavia. Saadaksesi täsmällisemmän kustannusarvion omaan tilanteeseesi olethan yhteydessä vastaanottoon. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Erikoishammaslääkäreiden toimenpidehinnat voivat olla korotettuja noin 30% hinnaston hintoihin. SV-korvaus on mahdollinen ja voidaan vähentää mikäli olet oikeutettu Kelan SV -korvaukseen.
Saat kaikki hinnaston kohteet näkyviin puhelimella tai tabletilla pyyhkäisemällä hinnastoa vasemmalle.
Voit maksaa hoidon myös Epassilla, Edenredillä tai Smartumilla. Hammasvahdissa on myös mahdollista maksaa hoito osamaksuna Svea Erämaksulla.
Palvelu | HINTA | KELAKORVAUS | Omavastuu | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tutkimukset | ||||||
SAA01 | Suun tutkimus, suppea | 47,40 | 9,50 | 37,90 | ||
SAA02 | Suun perustutkimus | 74,00 | 30,00 | 44,00 | Tavanomainen hammastarkastus | |
SAA03 | Suun erikoisalakohtainen tutkimus | Alkaen | 132,60 | 15,50 | 118,10 | |
Hammaskivenpoistot suuhygienistillä | ||||||
SDA01 | Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 35,70 | 3,00 | 32,70 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto alle 10 mins | |
SDA02 | Parodontologinen hoito, suppea | 61,20 | 5,00 | 56,20 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 10 mins ja enintään 20 mins | |
SDA03 | Parodontologinen hoito | 96,90 | 8,00 | 88,90 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 20 mins ja enintään 30 mins | |
SDA04 | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 127,50 | 12,00 | 115,50 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 30 mins ja enintään 45 mins | |
SDA05 | Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 153,00 | 18,00 | 135,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto yli 45 mins | |
Hammaskivenpoistot hammaslääkärillä | ||||||
SDA01 | Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 47,40 | 6,00 | 41,40 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto alle 10 mins | |
SDA02 | Parodontologinen hoito, suppea | 85,00 | 9,00 | 76,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 10 mins ja enintään 20 mins | |
SDA03 | Parodontologinen hoito | 158,00 | 13,00 | 145,00 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 20 mins ja enintään 30 mins | |
SDA04 | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 208,70 | 17,00 | 191,80 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto vähintään 30 mins ja enintään 45 mins | |
SDA05 | Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 303,60 | 23,00 | 280,60 | Esimerkiksi hammaskivenpoisto yli 45 mins | |
Hampaiden paikkaushoito | ||||||
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 96,00 | 10,00 | 86,00 | Tavanomainen yhdistelmämuovi- tai vastaava täyte | |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 165,00 | 17,00 | 148,00 | Tavanomainen yhdistelmämuovi- tai vastaava täyte | |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 191,00 | 19,00 | 171,00 | Tavanomainen yhdistelmämuovi- tai vastaava täyte | |
SFA40 | Hammasterä tai kruunu | 240,00 | 23,00 | 217,00 | Hampaan kruunu suoralla tekniikalla valmistettuna esimerkiksi yhdistelmämuovista | |
Suun ulkopuoliset täytteet ja kruunut | ||||||
SFB10 | Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte | 336,60 | 336,60 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -täyte | ||
SFB20 | Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte | 448,80 | 448,80 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -täyte | ||
SFB30 | Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte | 561,00 | 57,00 | 504,00 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -täyte | |
SFB40 | Suun ulkopuolella valmistettu neljän pinnan täyte | 632,40 | 632,40 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -täyte | ||
SPC01 | Kiinteä hammaskruunu, yksin tai osana isompaa rakennetta | 680,00 | 680,00 | Esimerkiksi keraaminen Cerec -kruunu | ||
SPC05 | Kiinteä hammaskruunu, vaativa | 750,00 | 750,00 | Esimerkiksi etualueen keraaminen Cerec -kruunu tai laminaatti | ||
Hinnat eivät sisällä mahdollisia laboratoriokuluja, jotka lisätään hintaan mikäli työ tilataan ulkoisesta laboratoriosta | ||||||
Puudutukset | ||||||
WX110 | Infiltraatiopuudutus | 32,60 | 3,00 | 29,60 | ||
WX290 | Muu johtopuudutus | 32,60 | 3,00 | 29,60 | ||
WX003 | Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa | 56,10 | 17,00 | 39,10 | Esilääkitys suun kautta | |
Kuvantaminen | ||||||
EB1AA / EB1VA | Hammasröntgen | 51,00 | 6,00 | 45,00 | ||
EB1CA / EB2VA | Hammasröntgen lisäkuva | 25,00 | 1,00 | 24,00 | ||
EB1SA / EB4VA | Hammasröntgen, Bitewing -kuva hampaiston sivualueelta | 28,10 | 3,00 | 25,10 | Hinta yhdelle kuvalle | |
EB1HA / EC1VA | Hampaiston ja leuan panoraamatomografia | 105,00 | 9,00 | 96,00 | ||
EB1DI | Hampaiden kartiokeilatutkimus, yksi tai useampi hammas | 115,00 | 39,00 | 76,00 | Huom! SV -korvaus vain erikoishammaslääkärin tai erikoislääkärin lähetteellä | |
EB1BI | Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus (1-2 leukapuoliskoa) | 195,00 | 41,00 | 154,00 | Huom! SV -korvaus vain erikoishammaslääkärin tai erikoislääkärin lähetteellä | |
EB1CI | Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus (3-4 leukapuoliskoa) | 220,00 | 66,00 | 154,00 | Huom! SV -korvaus vain erikoishammaslääkärin tai erikoislääkärin lähetteellä | |
Ulkoisella lähetteellä KKTT -kuvaan tuleville potilaille kuvan hintaan lisätään 20,00€ lähetteen, kuvan ja lausunnon käsittelyyn liittyviä kuluja | ||||||
Purentafysiologiset hoitokäynnit | ||||||
SHA01 | Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 47,40 | 6,00 | 41,40 | ||
SHA02 | Purentafysiologinen hoitokäynti | 113,80 | 10,00 | 103,80 | ||
SHA03 | Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa | 161,30 | 13,00 | 148,30 | ||
SHA04 | Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa | 218,20 | 19,00 | 199,20 | ||
SHB00 | Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 550,00 | 27,00 | 523,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |
Botuliinipistos | Botuliinipistos sisältäen aineen | 390,00 | 390,00 | |||
Hampaiden poistot | ||||||
EBA00 | Hampaan poisto | 121,40 | 10,00 | 111,40 | ||
EBA05 | Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 219,00 | 10,00 | 209,00 | ||
EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 379,40 | 42,00 | 337,40 | ||
Juurihoito | Hampaiden juurihoito sisältää useita eri toimenpiteitä ja hinta määräytyy vaativuuden mukaan | |||||
SGA01 | Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 142,30 | 9,00 | 133,30 | ||
SGA02 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 156,00 | 10,00 | 146,00 | ||
SGA03 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 180,20 | 13,00 | 167,20 | ||
SGA04 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa | 256,10 | 19,00 | 237,10 | ||
SGA05 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen | 341,50 | 23,00 | 318,50 | ||
SGB10 | Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 142,30 | 9,00 | 133,30 | ||
SGB20 | Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas | 180,20 | 13,00 | 167,20 | ||
SGB30 | Muu vaativa hampaan juurentäyttö | 256,10 | 19,00 | 237,10 | Esimerkiksi kolme- tai useampijuurisen hampaan juurentäyttö | |
Implantit ja protetiikka | ||||||
Implanttikonsultaatio 15mins | Maksuton | Ei sisällä kuvantamista tai muita toimenpiteitä | ||||
Implantointi | Alkaen | 2100,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |||
Implanttiohjuri | Sisältää KKTT -kuvan ja ohjurin töineen vastaanotolla tehtynä | Alkaen | 350,00 | Hinta ei sisällä mahdollisia laboratoriokuluja, jotka lisätään hintaan mikäli työ tilataan ulkoisesta laboratoriosta | ||
Luusiirre | Mahdollinen luusiirre implantoinnin mahdollistamiseksi | Alkaen | 500,00 | Hinta alkaen | ||
Sinus lift | Poskiontelon pohjan nosto osana implanttihoitoa | Alkaen | 500,00 | Hinta alkaen | ||
Osaproteesi | Alkaen | 900,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |||
Kokoproteesi | Alkaen | 900,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |||
Pohjaus | Proteesin pohjaus | Alkaen | 400,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | ||
Kuorsauskisko tai uniapneakisko | Alkaen | 850,00 | Hinta alkaen, sisältäen laboratoriokulun | |||
Oikomishoito | ||||||
Oikomishoitokonsultaatio 15mins | Maksuton | Ei sisällä kuvantamista tai muita toimenpiteitä | ||||
Suresmile -kalvo-oikomishoito | Tulossa myöhemmin | |||||
Esteettinen hoito | ||||||
Valkaisuarvio | Suuhygienistin valkaisuarvio 15mins | Maksuton | ||||
Pikavalkaisu | Hampaiden pikavalkaisu vastaanotolla | 96,90 | BlancOne CLICK -valkaisu | |||
Valkaisu | Hampaiden valkaisu vastaanotolla | 295,80 | BlancOne TOUCH -valkaisu | |||
Tehovalkaisu | Hampaiden tehovalkaisu vastaanotolla | 346,80 | BlancOne ULTRA+ -valkaisu | |||
Kotivalkaisu | Hampaiden kotivalkaisu | 285,60 | Kotivalkaisulusikat sisältäen 1 pakkauksen valkaisuainetta | |||
Soodapuhdistus | Hampaiden soodapuhdistus erillisellä käynnillä | 51,00 | ||||
Hampaiden soodapuhdistus muun hoidon yhteydessä | 20,40 | |||||
Hammaskoru | Hammaskorun kiinnitys suuhygienistillä | 34,00 | Ei sisällä korua | |||
Peruuttamaton poisjäänti tai alle 24 tunnin sisään peruttu käynti / 30 minuuttia | 60,00 | Hinta alkavalta 30 minuutilta | ||||
Palvelumaksu | 15,00 | Peritään käyntikohtaisesti |
Tervetuloa Hammasvahtiin!
Soita ja kerro suun terveyteen tai estetiikkaan liittyvä ongelmasi, niin katsotaan miten voisimme auttaa!
Puhelin: 010 7399 111 (pvm/mpm)